valables au 1er août 2018
indice: 814,40
communiqués par l’Inspection générale de la sécurité sociale
unité: €
Derniers changements en rouge!
Minima et maxima cotisables | salaire horaire | salaire mensuel | |
---|---|---|---|
Salaire social minimum mensuel | 2.048,54 | ||
Minimum cotisable actifs (tous les régimes) | |||
18 ans et plus non qualifié | 100% | 11,8413 | 2.048,54 |
17 à 18 ans | 80% | 9,4730 | 1.638,83 |
15 à 17 ans | 75% | 8,8810 | 1.536,41 |
18 ans et plus qualifié | 120% | 14,2095 | 2.458,25 |
Minimum cotisable pensionnés (ass. maladie) | 130% | 2.663,10 | |
Maximum cotisable (tous les régimes, sauf ass. dépendance) | 10.242,71 |
Assurance pension (pensions nouvelles 2018) | |
---|---|
Pension minimum personnelle | 1.824,95 |
Pension minimum de conjoint survivant | 1.824,95 |
Pension minimum d’orphelin | 497,09 |
Pension personnelle maximum | 8.448,85 |
Seuil anti-cumul | 682,85 |
Majorations forfaitaires 40/40 | 490,20 |
Revenu professionnel immunisé (pension de survie) | 1.351,82 |
Alloc. de fin d’année (1/12), carrière de 40 ans | 64,96 |
Forfait d’éducation (art. 3) (par enfant, par mois) | 86,54 |
Forfait d’éducation (art. IX, 7°) (par enfant, par mois) | 116,38 |
Prestations familiales | |
---|---|
A) Allocations familiales | |
A.1) Nouveau système à partir du 1.8.2016 | |
par enfant/ par mois | 265,00 |
A.2) Ancien système, pour les enfants ayant déjà touché les allocations familiales avant le 1.8.2016 | |
montant pour 1 enfant | 265,00 |
montant pour 2 enfants | 594,48 |
montant pour 3 enfants | 1.033,38 |
montant pour 4 enfants | 1.472,08 |
montant pour 5 enfants | 1.910,80 |
Majorations d’âge | |
par enfant âgé de 6 à 11 ans | 20,00 |
par enfant âgé de 12 ans et plus | 50,00 |
Alloc. spéciale supplémentaire | 200,00 |
Revenu professionnel pris en compte en cas d’activité des deux parents | |
1 enfant à charge | 6.145,63 |
2 enfants à charge | 8.194,17 |
plus de 2 enfants à charge | 10.242,71 |
B) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) (plus de différentiation entre les enfants, même montant par enfant, quel que soit le nombre d’enfants) | |
enfant (de 6 à 11 ans) | 115,00 |
12 ans et plus | 235,00 |
C) Allocation de naissance (3 tranches) | |
montant par tranche | 580,03 |
D) Congé parental | |
D.1) Congé parental – ancien régime -avant le 1.12.2016 (ancien système, continué pour les congés débutés sous l’ancien régime et ne tombant pas sous le régime nouveau) | |
indemnité forfaitaire mensuelle – congé à temps plein | 1.778,31 |
indemnité forfaitaire mensuelle – congé à temps partiel | 889,15 |
D.2) Congé parental – nouveau régime à partir du 1.12.2016 | ||
revenu de remplacement correspondant au revenu mensuel moyen des 12 mois avant le congé parental | ||
Plafond d’indemnisation (avant déduction des charges fiscales et sociales) | par heure | par mois* |
minimum | 11,8413 | 2.048,54 |
maximum | 19,7355 | 3.414,24 |
* Congé parental à temps plein pour un contrat de travail à temps plein au cours des 12 mois avant le congé parental
Revenu minimum garanti (RMG) et autres prestations mixtes** | par mois |
---|---|
1ère personne adulte | 1.436,20 |
communauté domestique de deux adultes | 2.154,34 |
personne adulte supplémentaire | 410,95 |
enfant | 130,55 |
Allocation de vie chère | par an |
une personne seule | 1.320,00 |
communauté domestique de deux personnes | 1.650,00 |
communauté domestique de trois personnes | 1.980,00 |
communauté domestique de quatre personnes | 2.310,00 |
communauté domestique de cinq personnes et plus | 2.640,00 |
Limite supérieure du revenu annuel pour l’octroi pour une personne | 24.026,89 |
Limite supérieure du revenu annuel augmentée | |
pour la deuxième personne | 12.013,44 |
pour chaque personne supplémentaire | 7.208,07 |
Revenu pour personnes gravement handicapées | 1.436,20 |
Allocation spéciale pour personnes gravement handicapées | 726,77 |
Allocation de soins | 726,77 |
**) versés sous conditions de ressources
Assurance maladie | |
---|---|
Indemnité funéraire | 1.058,72 |
Participation patient au séjour à l’hôpital (par jour) | 21,99 |
Participation patient admis en place de surveillance ou hôpital de jour (par jour) | 10,99 |
Participation patient aux forfaits de rééducation fonctionnelles – en traitement ambulatoire (par jour) | 10,99 |
Montant journalier de séjour en cure pris en charge par l’assurance maladie – cure thermale/ de convalescence (par jour) | 52,94 |
Montant annuel maximum de prise en charge intégrale des soins de médecine dentaire | 60,00 |
Assurance dépendance | |
---|---|
Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu (par heure) | 55,38 |
Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (par heure) | 61,37 |
Valeur monétaire pour les réseaux d’aides et de soins (par heure) | 73,30 |
Valeur monétaire pour centres semi-stationnaires (par heure) | 68,98 |
Montant maximal des prestations en espèces (par semaine) | 262,50 |
Abattement assiette cotisable -25% salaire social minimum non qualifié de 18 ans | 512,14 |
Ce texte est également disponible en Allemand