valables au 1er janvier 2017
indice: 794,54
communiqués par l’Inspection générale de la sécurité sociale
unité: €
Derniers changements en rouge!
Minima et maxima cotisables | salaire horaire | salaire mensuel | |
---|---|---|---|
Salaire social minimum mensuel | 1.998,59 | ||
Minimum cotisable actifs (tous les régimes) | |||
18 ans et plus non qualifié | 100% | 11,5525 | 1.998,59 |
17 à 18 ans | 80% | 9,2420 | 1.598,87 |
15 à 17 ans | 75% | 8,6644 | 1.498,94 |
18 ans et plus qualifié | 120% | 13,8630 | 2.398,30 |
Minimum cotisable pensionnés (ass. maladie) | 130% | 2.598,16 | |
Maximum cotisable (tous les régimes, sauf ass. dépendance) | 9.992,93 |
Assurance pension (pensions nouvelles 2017) | |
---|---|
Pension minimum personnelle | 1.771,75 |
Pension minimum de conjoint survivant | 1.771,75 |
Pension minimum d’orphelin | 482,41 |
Pension personnelle maximum | 8.202,55 |
Seuil anti-cumul | 666,20 |
Majorations forfaitaires 40/40 | 473,71 |
Revenu professionnel immunisé (pension de survie) | 1.312,41 |
Alloc. de fin d’année (1/12), carrière de 40 ans | 63,07 |
Forfait d’éducation (art. 3) (par enfant, par mois) | 86,54 |
Forfait d’éducation (art. IX, 7°) (par enfant, par mois) | 113,20 |
Prestations familiales* | |
---|---|
A) Allocations familiales | |
A.1) Nouveau système à partir du 1.8.2016 | |
par enfant/ par mois | 265,00 |
A.2) Ancien système, pour les enfants ayant déjà touché les allocations familiales avant le 1.8.2016 | |
montant pour 1 enfant | 265,00 |
montant pour 2 enfants | 594,48 |
montant pour 3 enfants | 1.033,38 |
montant pour 4 enfants | 1.472,08 |
montant pour 5 enfants | 1.910,80 |
Majorations d’âge | |
par enfant âgé de 6 à 11 ans | 20,00 |
par enfant âgé de 12 ans et plus | 50,00 |
Alloc. spéciale supplémentaire | 200,00 |
Revenu professionnel pris en compte en cas d’activité des deux parents |
|
1 enfant à charge | 5.995,76 |
2 enfants à charge | 7.994,34 |
plus de 2 enfants à charge | 9.992,93 |
B) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) (plus de différentiation entre les enfants, même montant par enfant, quel que soit le nombre d’enfants) |
|
enfant (de 6 à 11 ans) | 115,00 |
enfant (de 12 ans et plus) | 235,00 |
C) Allocation de naissance (3 tranches) | |
montant par tranche | 580,03 |
D) Congé parental- indemnité forfaitaire mensuelle | |
D.1) Congé parental – ancien régime (ancien système, continué pour les congés débutés sous l’ancien régime et ne tombant pas sous le régime nouveau) | |
congé à temps plein | 1.778,31 |
congé à temps partiel | 889,15 |
D.2) Congé parental – nouveau régime à partir du 1.12.2016 | ||
revenu de remplacement correspondant au revenu mensuel moyen des 12 mois avant le congé parental | ||
Plafond d’indemnisation (avant déduction des charges fiscales et sociales) | par heure | par mois* |
minimum | 11,5525 | 1.998,59 |
maximum | 19,2542 | 3.330,98 |
* Congé parental à temps plein pour un contrat de travail à temps plein au cours des 12 mois avant le congé parental
Revenu minimum garanti (RMG) et autres prestations mixtes** | par mois |
---|---|
1ère personne adulte | 1.401,18 |
communauté domestique de deux adultes | 2.101,80 |
personne adulte supplémentaire | 400,93 |
enfant | 127,37 |
Majoration pour charge de loyer (maximum) | 123,94 |
Allocation de vie chère | par an |
une personne seule | 1.320,00 |
communauté domestique de deux personnes | 1.650,00 |
communauté domestique de trois personnes | 1.980,00 |
communauté domestique de quatre personnes | 2.310,00 |
communauté domestique de cinq personnes et plus | 2.640,00 |
Limite supérieure du revenu annuel pour l’octroi pour une personne | 24.026,89 |
Limite supérieure du revenu annuel augmentée |
|
pour la deuxième personne | 12.013,44 |
pour chaque personne supplémentaire | 7.208,07 |
Revenu pour personnes gravement handicapées | 1.401,18 |
Allocation spéciale pour personnes gravement handicapées | 709,05 |
Allocation de soins | 709,05 |
**) versés sous conditions de ressources
Assurance maladie | |
---|---|
Indemnité funéraire | 1.032,90 |
Participation patient au séjour à l’hôpital (par jour) | 21,45 |
Participation patient admis en place de surveillance ou hôpital de jour (par jour) | 10,73 |
Participation patient aux forfaits de rééducation fonctionnelles – en traitement ambulatoire (par jour) | 10,73 |
Montant journalier de séjour en cure pris en charge par l’assurance maladie – cure thermale/ de convalescence (par jour) | 51,65 |
Montant annuel maximum de prise en charge intégrale des soins de médecine dentaire | 60,00 |
Assurance dépendance | |
---|---|
Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu (par heure) | 51,45 |
Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (par heure) | 57,07 |
Valeur monétaire pour les réseaux d’aides et de soins (par heure) | 71,51 |
Valeur monétaire pour centres semi-stationnaires (par heure) | 67,71 |
Montant maximal des prestations en espèces (par semaine) | 262,50 |
Produits nécessaires aux aides et soins (par mois) | 113,78 |
Abattement assiette cotisable -25% salaire social minimum non qualifié de 18 ans | 499,65 |
Ce texte est également disponible en Allemand